La connaissance du temps d'avance de l'amorçage (Δt) obtenu pour moyen des essais de laboratoire (UNE 21186, annexe C) permet de calculer les rayons de protection, en accord avec les prescriptions établies par les différentes réglementations.
À l'Espagne il est d'accompplissement obligé, de l'Octobre 2006, le Código Técnico de la Edificación qui pour les différents modèles du paratonnerre INGESCO® PDC nous donne les rayons suivants:
| PDC 3.1 | PDC 3.3 | PDC 4.3 | PDC 5.3 | PDC 6.3 | PDC 6.4 | |
| Référence | Ref. 101000 | Ref. 101001 | Ref. 101003 | Ref. 101005 | Ref. 101008 | Ref. 101009 |
| Poids | 1.950 gr | 2.900 gr | 3.100 gr | 3.200 gr | 3.500 gr | 3.900 gr |
| NIVEAU I (D=20 m) | 35 m | 45 m | 54 m | 63 m | 74 m | 80 m |
| NIVEAU II (D=30 m) | 45 m | 55 m | 64 m | 73 m | 84 m | 90 m |
| NIVEAU III (D=45 m) | 60 m | 70 m | 79 m | 88 m | 99 m | 105 m |
| NIVEAU IV (D=60 m) | 75 m | 85 m | 94 m | 103 m | 114 m | 120 m |
Dans le cadre international, la norme de référence est NFC 17.102, qui nous donne les suivants rayons de couverture pour les paratonnerres INGESCO® PDC:
| PDC 3.1 | PDC 3.3 | PDC 4.3 | PDC 5.3 | PDC 6.3 | PDC 6.4 | |
| Référence | Ref. 101000 | Ref. 101001 | Ref. 101003 | Ref. 101005 | Ref. 101008 | Ref. 101009 |
| Poids | 1.950 gr | 2.900 gr | 3.100 gr | 3.200 gr | 3.500 gr | 3.900 gr |
| NIVEAU I (D=20 m) | 35 m | 45 m | 54 m | 63 m | 74 m | 80 m |
| NIVEAU II (D=30 m) | 43 m | 54 m | 63 m | 72 m | 83 m | 89 m |
| NIVEAU III (D=45 m) | 54 m | 65 m | 74 m | 84 m | 95 m | 102 m |
| NIVEAU IV (D=60 m) | 63 m | 75 m | 85 m | 95 m | 106 m | 113 m |
Ces rayons de protection ont été calculés sur la base d'une différence de hauteur de 20 mètres entre la pointe du paratonnerre et le plan horizontal considéré.



