La connaissance du temps d'avance de l'amorçage (Δt) obtenu pour moyen des essais de laboratoire (UNE 21186, annexe C) permet de calculer les rayons de protection, en accord avec les prescriptions établies par les différentes réglementations.
À l'Espagne il est d'accompplissement obligé, de l'Octobre 2006, le Código Técnico de la Edificación qui pour les différents modèles du paratonnerre INGESCO® PDC Stream nous donne les rayons suivants:
| STREAM 15 | STREAM 30 | STREAM 45 | STREAM 60 | |
| Référence | Ref. 102020 | Ref. 102021 | Ref. 102022 | Ref. 102023 |
| Poids | 5.550 gr | 5.540 gr | 5.530 gr | 5.520 gr |
| NIVEAU I (D=20 m) | 35 m | 50 m | 65 m | 80 m |
| NIVEAU II (D=30 m) | 45 m | 60 m | 75 m | 90 m |
| NIVEAU III (D=45 m) | 60 m | 75 m | 90 m | 105 m |
| NIVEAU IV (D=60 m) | 75 m | 90 m | 105 m | 120 m |
Dans le cadre international, la norme de référence est NFC 17.102, qui nous donne les suivants rayons de couverture pour les paratonnerres INGESCO® PDC Stream:
| STREAM 15 | STREAM 30 | STREAM 45 | STREAM 60 | |
| Référence | Ref. 102020 | Ref. 102021 | Ref. 102022 | Ref. 102023 |
| Poids | 5.550 gr | 5.540 gr | 5.530 gr | 5.520 gr |
| NIVEAU I (D=20 m) | 35 m | 50 m | 65 m | 80 m |
| NIVEAU II (D=30 m) | 43 m | 59 m | 74 m | 89 m |
| NIVEAU III (D=45 m) | 54 m | 70 m | 86 m | 102 m |
| NIVEAU IV (D=60 m) | 63 m | 81 m | 97 m | 113 m |
Ces rayons de protection ont été calculés sur la base d'une différence de hauteur de 20 mètres entre la pointe du paratonnerre et le plan horizontal considéré.



